Leeftijd | Per Maand | Per week | Per dag |
21 Jaar | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 Jaar | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 Jaar | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 Jaar | € 842,30 | € 194,40 | € 38,88 |
17 Jaar | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 Jaar | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 Jaar | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.
Leeftijd | 36 uur p/w | 38 uur p/w | 40 uur p/w |
21 jaar | € 10,80 | € 10,24 | € 9,72 |
20 jaar | € 8,65 | € 8,19 | € 7,78 |
19 jaar | € 6,49 | € 6,14 | € 5,84 |
18 jaar | € 5,40 | € 5,12 | € 4,86 |
17 jaar | € 4,27 | € 4,05 | € 3,84 |
16 jaar | € 3,73 | € 3,54 | € 3,36 |
15 jaar | € 3,25 | € 3,07 | € 2,92 |
Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.